ARGO ECLIPSE ROMANIA (D.O.B-08.06.2010)


PEDIGREE
| IRK VAN ROSST | MEPHISTO V HAUSE ONUL | CLIFF V KONIGSKANZEL | MAMBO VD TEUFELSBRUCKE |
| GINA V SCHELDETAL | |||
| CELINE VD LAUTERBRUCKE | RICK V BURGTHANN | ||
| ONDA VD TEUFELSBRUCKE | |||
| FENJA V HIRSCHENBRUNNEN | AMADEUS V SILBERPFEIL | DONNER V BRUNNENWEIBLE | |
| BARBEL V BOCHRAHMER | |||
| AISCHA V HIRSCHENBRUNNEN | FRATZ VD RAUBERHOHLE | ||
| SIRCA V HAUSE NEUBRAND | |||
| ADDA | VICO MEDIGUARD | MUCK VD SCHERAU | VICO VD FLUGSCHNEISE |
| GESA VD SCHERAU | |||
| HOLLY MEDIGUARD | BENI | ||
| THOR HENNY | |||
| ONDA V HAUSE FRITZ | DJUKE V VILSTALER LAND | CLIFF VD KONIGSKANZEL | |
| SCARLET V VILSTALER LAND | |||
| IVETT V HAUSE SOMMER | FALKO V SITTARD | ||
| ABBY V HAUSE SOMMER |
IRK VAN ROSST (D.O.B-15.02.2005)


PEDIGREE
| MEPHISTO V HAUSE ONUL | CLIFF V KONIGSKANZEL | MAMBO VD TEUFELSBRUCKE | TORRO V ZIMMERPLATZ |
| FACE VD TEUFELSBRUCKE | |||
| GINA V SCHELDETAL | PACHA V HAGESTRAUCH | ||
| ILKA V WARTTURM | |||
| CELINE VD LAUTERBRUCKE | RICK V BURGHTANN | INTCH DOC VD TEUFELSBRUCKE | |
| HOPE V BURGHTANN | |||
| ONDA VD TEUFELSBRUCKE | INTCH MACHO V BURGHTANN | ||
| FACE VD TEUFELSBRUCKE | |||
| FENJA V HIRSCHENBRUNNEN | AMADEUS V SILBERPFEIL | DONNER V BRUNNENWEIBLE | CHRIS V OBERGROMBACHER SCHLOSS |
| ANKA V KODIAC | |||
| BARBEL V BOCHRAHMER | LORD V HEGNENBACHER LANDL | ||
| ANKA V FUSSE DES SCHLOSSBERGES | |||
| AISCHA V HIRSCHENBRUNNEN | FRATZ VD RAUBERHOHLE | WILLI V HAUSE NEUBRAND | |
| DONNA VD RAUBERHOHLE | |||
| SIRCA V HAUSE NEUBRAND | INTCH FALCO VD TEUFELSBRUCKE | ||
| DASSI VD OCHSENWIESE |
IRK VAN ROSST - COPROPRIETATE (ECLIPSE-ROMANIA KENNEL & VAN ROSST KENNEL)